Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
KACISE
Сертификация:
CE
Номер модели:
KQS-CSYT-A
| Параметр окружающей среды (необязательно) | Диапазон | Точность | Резолюция | Потребление энергии |
|---|---|---|---|---|
| Скорость ветра | 0-70 м/с | Скорость ветра на старте ≤ 0,8 м/с, ± 0,05 + 0,02 рг) м/с | 00,01 м/с | 0.1 Вт |
| Направление ветра | 0-360° | ±3° | 1° | - Я... |
| Температура воздуха | -40-80°C | ± 0,3°C | 00,1°C | 1 мВт |
| Влажность воздуха | 0-100% RH | ± 5% RH | 00,1% RH | 1 мВт |
| атмосферное давление | 300-1100 hPa | ± 1 hPa (при 25°C) | 0.1 hPa | 0.1 мВт |
| Электронный компас | 0-360° | ± 5° | 1° | 100 мВт |
| GPS (длина) | -180° до 180° | ≤ 10 м | 0.1 с | - Я... |
| GPS (широта) | -90° до 90° | ≤ 10 м | 0.1 с | - Я... |
| GPS (высота) | от 3276,7 до 3276,7 м | ≤ 3 м | 0.1 м | - Я... |
Отправьте запрос непосредственно нам