Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
KunQuan
Сертификация:
CE
Номер модели:
KQS-WSM
| Объект измерения (необязательно) | Диапазон | Точность | Разрешение | Потребляемая мощность |
|---|---|---|---|---|
| Скорость ветра | 0-45 м/с | Начальная скорость ветра ≤ 0,8 м/с, ±(0,5 + 0,02 В) м/с. | 0,1 м/с | 40 мВт |
| Направление ветра | 0-359° | ±3° | 1° | -- |
| Температура воздуха | -40-80°С | ±0,3°С | 0,1°С | 1 мВт |
| Влажность воздуха | 0–100 % относительной влажности | ±5% относительной влажности | 0,1% относительной влажности | -- |
| Атмосферное давление | 300-1100 гПа | ±0,5 гПа (25°C) | 0,1 гПа | 0,1 мВт |
Отправьте запрос непосредственно нам