Фирменное наименование:
SICK
Номер модели:
UM18
| Параметр | Подробная информация |
|---|---|
| Диапазон измерений | Рабочий диапазон: 20 мм - 1000 мм (в зависимости от варианта) Ограничительный диапазон: 250 мм - 1300 мм (различается в зависимости от варианта) |
| Резолюция | 0.069 мм - 0,2 мм (в зависимости от варианта) |
| Повторяемость | ± 0,15% |
| Время ответа | 32 - 80 мс |
| Время выхода | 8 - 20 мс (в зависимости от варианта) |
| Частота переключения | 10 - 25 Гц (в зависимости от варианта) |
| Аналоговый выход | 4 mA - 20 mA, ≤ 500 Ω / 0 V - 10 V, ≥ 100 000 Ω (различается в зависимости от варианта) |
| Цифровой выход | PNP / NPN / push-pull: PNP/NPN (различается в зависимости от варианта) |
| IO-Link | Доступно, IO-Link V1.1 |
| Квалификация корпуса | IP65 / IP67 |
| Отправка оси | Прямая / угловая (отличается от варианта) |
| Температура окружающей среды | -25 °C до +70 °C |
| Вариант продукта | Часть No. | Минимальный диапазон | Максимальная дальность | Интерфейс | Цифровой выход | Аналоговый выход | Частота переключения | Время ответа | Соединение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM18-212161101 | 6048416 | 65 мм | 350 мм | - | ПНП | - | 12 Гц | 64 мс | M12, 4-принтовый |
| UM18-218161101 | 6048420 | 120 мм | 1000 мм | - | ПНП | - | 10 Гц | 80 мс | M12, 4-принтовый |
| UM18-211166101 | 6072875 | 30 мм | 250 мм | - | - | Текущий | - | 32 мс | M12, 4-принтовый |
| UM18-217161101 | 6048408 | 20 мм | 150 мм | - | ПНП | - | 25 Гц | 32 мс | M12, 4-принтовый |
| UM18-217127111 | 6048388 | 20 мм | 150 мм | - | - | Напряжение | - | 32 мс | M12, 5-принтовый |
| UM18-217161102 | 6048409 | 20 мм | 150 мм | - | ПНП | - | 25 Гц | 32 мс | M12, 4-принтовый |
| UM18-218166101 | 6072883 | 120 мм | 1000 мм | - | - | Текущий | - | 80 мс | M12, 4-принтовый |
| UM18-21112B211 | 6066168 | 30 мм | 250 мм | IO-Link | Нажмите-вытяните. | - | 25 Гц | 32 мс | M12, 5-принтовый |
| UM18-218126111 | 6048404 | 120 мм | 1000 мм | - | - | Текущий | - | 80 мс | M12, 5-принтовый |
| UM18-211127111 | 6048394 | 30 мм | 250 мм | - | - | Напряжение | - | 32 мс | M12, 5-принтовый |
| UM18-21112D211 | 6066172 | 30 мм | 250 мм | IO-Link | Нажмите-вытяните. | Напряжение | 25 Гц | 32 мс | M12, 5-принтовый |
| UM18-21812E212 | 6068446 | 120 мм | 1000 мм | IO-Link | Нажмите-вытяните. | - | 10 Гц | 80 мс | M12, 5-принтовый |
| UM18-211161102 | 6048413 | 30 мм | 250 мм | - | ПНП | - | 25 Гц | 32 мс | M12, 4-принтовый |
| UM18-211161101 | 6048412 | 30 мм | 250 мм | - | ПНП | - | 25 Гц | 32 мс | M12, 4-принтовый |
| UM18-217165102 | 6048411 | 20 мм | 150 мм | - | НПН | - | 25 Гц | 32 мс | M12, 4-принтовый |
| UM18-21812D211 | 6066184 | 120 мм | 1000 мм | IO-Link | Нажмите-вытяните. | Напряжение | 10 Гц | 80 мс | M12, 5-принтовый |
| UM18-217167102 | 6072874 | 20 мм | 150 мм | - | - | Напряжение | - | 32 мс | M12, 4-принтовый |
| UM18-21712E211 | 6068439 | 20 мм | 150 мм | IO-Link | Нажмите-вытяните. | - | 25 Гц | 32 мс | M12, 5-принтовый |
| UM18-21212E212 | 6068444 | 65 мм | 350 мм | IO-Link | Нажмите-вытяните. | - | 12 Гц | 64 мс | M12, 5-принтовый |
| UM18-218161102 | 6048421 | 120 мм | 1000 мм | - | ПНП | - | 10 Гц | 80 мс | M12, 4-принтовый |
Отправьте запрос непосредственно нам