Фирменное наименование:
SICK
Номер модели:
УМ30
| Вариант продукта | Часть No. | Минимальный диапазон | Максимальная дальность | Интерфейс | Цифровой выход | Аналоговый выход | Частота | Частота переключения | Время ответа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM30-214113 | 6036919 | 350 мм | 3400 мм | - | - | Ток, напряжение | 120 кГц | - | 180 мс |
| UM30-21111B | 6068447 | 30 мм | 250 мм | IO-Link | ПНП/НПН | - | 320 кГц | 25 Гц | 32 мс |
| UM30-214118 | 6036924 | 350 мм | 3400 мм | - | ПНП | Ток, напряжение | 120 кГц | 4 Гц | 180 мс |
| UM30-21311B | 6068449 | 200 мм | 1300 мм | IO-Link | ПНП/НПН | - | 200 кГц | 8 Гц | 92 мс |
| UM30-213113 | 6036918 | 200 мм | 1300 мм | - | - | Ток, напряжение | 200 кГц | - | 92 мс |
| UM30-215118 | 6036925 | 600 мм | 6000 мм | - | ПНП | Ток, напряжение | 80 кГц | 3 Гц | 240 мс |
| UM30-21511B | 6068451 | 600 мм | 6000 мм | IO-Link | ПНП/НПН | - | 80 кГц | 3 Гц | 240 мс |
| UM30-212113 | 6036917 | 65 мм | 350 мм | - | - | Ток, напряжение | 400 кГц | - | 64 мс |
| UM30-212112 | 6037665 | 65 мм | 350 мм | - | ПНП | - | 400 кГц | 12 Гц | 64 мс |
| UM30-214114 | 6037677 | 350 мм | 3400 мм | - | НПН | - | 120 кГц | 4 Гц | 180 мс |
| UM30-213111 | 6037537 | 200 мм | 1300 мм | - | ПНП | - | 200 кГц | 8 Гц | 92 мс |
| UM30-212118 | 6036922 | 65 мм | 350 мм | - | ПНП | Ток, напряжение | 400 кГц | 12 Гц | 64 мс |
| UM30-214112 | 6037667 | 350 мм | 3400 мм | - | ПНП | - | 120 кГц | 4 Гц | 180 мс |
| UM30-211112 | 6037664 | 30 мм | 250 мм | - | ПНП | - | 320 кГц | 25 Гц | 32 мс |
| UM30-215113 | 6036920 | 600 мм | 6000 мм | - | - | Ток, напряжение | 80 кГц | - | 240 мс |
| UM30-211111 | 6037660 | 30 мм | 250 мм | - | ПНП | - | 320 кГц | 25 Гц | 32 мс |
| UM30-214111 | 6037662 | 350 мм | 3400 мм | - | ПНП | - | 120 кГц | 4 Гц | 180 мс |
| UM30-213118 | 6036923 | 200 мм | 1300 мм | - | ПНП | Ток, напряжение | 200 кГц | 8 Гц | 92 мс |
| UM30-21411B | 6068450 | 350 мм | 3400 мм | IO-Link | ПНП/НПН | - | 120 кГц | 4 Гц | 180 мс |
| UM30-215115 | 6037673 | 600 мм | 6000 мм | - | НПН | - | 80 кГц | 3 Гц | 240 мс |
Отправьте запрос непосредственно нам