Фирменное наименование:
SICK
Номер модели:
УМ30
Ультразвуковые датчики расстояния
UM30 — универсальный решатель приложений
Датчики семейства продуктов UM30 впечатляют высокой гибкостью. Различные диапазоны срабатывания до 8000 мм, а также бесчисленные варианты конфигурации не оставляют нерешенными ни одну задачу. Высокая точность измерений, обеспечиваемая внутренней температурной компенсацией, а также независимое от цвета обнаружение объектов, устойчивость к загрязнениям и широкий диапазон рабочих температур до 70 °C обеспечивают надежную работу даже в самых сложных условиях.
| Вариант продукта | Номер детали. | Мин. Диапазон измерения | Макс. Диапазон измерения | Коммуникационный интерфейс | Тип цифрового выхода | Тип аналогового выхода | Измерение частоты | Частота переключения | Время ответа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УМ30-214113 | 6036919 | 350 мм | 3400 мм | - | - | Токовый выход, выходное напряжение | 120 кГц | - | 180 мс |
| УМ30-21111Б | 6068447 | 30 мм | 250 мм | IO-Link | двухтактный: PNP/NPN | - | 320 кГц | 25 Гц | 32 мс |
| УМ30-214118 | 6036924 | 350 мм | 3400 мм | - | ПНП | Токовый выход, выходное напряжение | 120 кГц | 4 Гц | 180 мс |
| УМ30-21311Б | 6068449 | 200 мм | 1300 мм | IO-Link | двухтактный: PNP/NPN | - | 200 кГц | 8 Гц | 92 мс |
| УМ30-213113 | 6036918 | 200 мм | 1300 мм | - | - | Токовый выход, выходное напряжение | 200 кГц | - | 92 мс |
| УМ30-215118 | 6036925 | 600 мм | 6000 мм | - | ПНП | Токовый выход, выходное напряжение | 80 кГц | 3 Гц | 240 мс |
| УМ30-21511Б | 6068451 | 600 мм | 6000 мм | IO-Link | двухтактный: PNP/NPN | - | 80 кГц | 3 Гц | 240 мс |
| УМ30-212113 | 6036917 | 65 мм | 350 мм | - | - | Токовый выход, выходное напряжение | 400 кГц | - | 64 мс |
| УМ30-212112 | 6037665 | 65 мм | 350 мм | - | ПНП | - | 400 кГц | 12 Гц | 64 мс |
| УМ30-214114 | 6037677 | 350 мм | 3400 мм | - | НПН | - | 120 кГц | 4 Гц | 180 мс |
| УМ30-213111 | 6037537 | 200 мм | 1300 мм | - | ПНП | - | 200 кГц | 8 Гц | 92 мс |
| УМ30-212118 | 6036922 | 65 мм | 350 мм | - | ПНП | Токовый выход, выходное напряжение | 400 кГц | 12 Гц | 64 мс |
| УМ30-214112 | 6037667 | 350 мм | 3400 мм | - | ПНП | - | 120 кГц | 4 Гц | 180 мс |
| УМ30-211112 | 6037664 | 30 мм | 250 мм | - | ПНП | - | 320 кГц | 25 Гц | 32 мс |
| УМ30-215113 | 6036920 | 600 мм | 6000 мм | - | - | Токовый выход, выходное напряжение | 80 кГц | - | 240 мс |
| УМ30-211111 | 6037660 | 30 мм | 250 мм | - | ПНП | - | 320 кГц | 25 Гц | 32 мс |
| УМ30-214111 | 6037662 | 350 мм | 3400 мм | - | ПНП | - | 120 кГц | 4 Гц | 180 мс |
| УМ30-213118 | 6036923 | 200 мм | 1300 мм | - | ПНП | Токовый выход, выходное напряжение | 200 кГц | 8 Гц | 92 мс |
| УМ30-21411Б | 6068450 | 350 мм | 3400 мм | IO-Link | двухтактный: PNP/NPN | - | 120 кГц | 4 Гц | 180 мс |
| УМ30-215115 | 6037673 | 600 мм | 6000 мм | - | НПН | - | 80 кГц | 3 Гц | 240 мс |
Отправьте запрос непосредственно нам