Фирменное наименование:
Fluke
Сертификация:
CE
Номер модели:
376 FC
Токоизмерительные клещи Fluke 376 FC True-RMS
Общие характеристики | ||||||
Переменный ток через губки | ||||||
Диапазон | 999,9 A | |||||
Разрешение | 0,1 A | |||||
Погрешность | 2% ± 5 отсчетов (от 10 Гц до 100 Гц) | |||||
2,5% ± 5 отсчетов (от 100 до 500 Гц) | ||||||
Коэффициент амплитуды (50 Гц/60 Гц) | 3 при 500 A | |||||
2,5 при 600 A | ||||||
Добавьте 2% для К.А. > 2 | ||||||
Переменный ток через гибкий токовый датчик | ||||||
Диапазон | 2500 A | |||||
Разрешение | 0,1 A (≤ 600 A) | |||||
1 A (≤ 2500 A) | ||||||
Погрешность | 3% ± 5 отсчетов (от 5 до 500 Гц) | |||||
Коэффициент амплитуды (50/60 Гц) | 3,0 при 1100 A | |||||
2,5 при 1400 A | ||||||
1,42 при 2500 A | ||||||
Добавьте 2% для К.А. > 2 | ||||||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | i2500-36 Flex | ||||
A | ||||||
Расстояние от оптимального | 0,5 дюйма (12,7 мм) | 1,4 дюйма (35,6 мм) | 4,8 дюйма (122,2 мм) | |||
Погрешность | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | |||
B | ||||||
Расстояние от оптимального | 0,8 дюйма (20,3 мм) | 2,0 дюйма (50,8 мм) | 5,3 дюйма (133,6 мм) | |||
Погрешность | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | |||
C | ||||||
Расстояние от оптимального | 1,4 дюйма (35,6 мм) | 2,5 дюйма (63,5 мм) | 5,8 дюйма (147,6 мм) | |||
Погрешность | ±2,0 % | ±2,0 % | ±2,0 % | |||
Неопределенность измерений предполагает централизованный первичный проводник в оптимальном положении, отсутствие внешнего электрического или магнитного поля и нахождение в рабочем диапазоне температур. | ||||||
Постоянный ток | ||||||
Диапазон | 999,9 A | |||||
Разрешение | 0,1 A | |||||
Погрешность | 2% ± 5 отсчетов | |||||
Переменное напряжение | ||||||
Диапазон | 1000 В | |||||
Разрешение | 0,1 В (≤600,0 В) | |||||
1 В (≤1000 В) | ||||||
Погрешность | 1% ± 5 отсчетов (от 20 Гц до 500 Гц) | |||||
Постоянное напряжение | ||||||
Диапазон | 1000 В | |||||
Разрешение | 0,1 В (≤600,0 В) | |||||
1 В (≤1000 В) | ||||||
Погрешность | 1% ± 5 отсчетов | |||||
мВ пост. тока | ||||||
Диапазон | 500,0 мВ | |||||
Разрешение | 0,1 мВ | |||||
Погрешность | 1% ± 5 отсчетов | |||||
Частота через губки | ||||||
Диапазон | от 5,0 Гц до 500,0 Гц | |||||
Разрешение | 0,1 Гц | |||||
Погрешность | 0,5% ± 5 отсчетов | |||||
Уровень срабатывания | от 5 Гц до 10 Гц, ≥10 A | |||||
от 10 Гц до 100 Гц, ≥5 A | ||||||
от 100 Гц до 500 Гц, ≥10 A | ||||||
Частота через гибкий токовый датчик | ||||||
Диапазон | от 5,0 Гц до 500,0 Гц | |||||
Разрешение | 0,1 Гц | |||||
Погрешность | 0,5% ± 5 отсчетов | |||||
Уровень срабатывания | от 5 Гц до 20 Гц, ≥25 A | |||||
от 20 Гц до 100 Гц, ≥20 A | ||||||
от 100 Гц до 500 Гц, ≥25 A |
Отправьте запрос непосредственно нам