Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
KACISE
Сертификация:
CE
Номер модели:
KWS-850
Документ:
Датчик качества воды KWS-850 может одновременно измерять туманность/амоняк азота /pH/ORP
Описание продукта
Датчик качества воды KWS-850 представляет собой революционный прорыв в области анализа воды.COD (химический спрос на кислород)Его передовая технология датчиков позволяет собирать данные в режиме реального времени и точно, что делает его неоценимым инструментом в различных приложениях.В области экологического мониторингаДля промышленных процессов он обеспечивает оптимальный контроль качества воды.обеспечение эффективности производства и целостности продукцииБудь то муниципальные очистные сооружения или исследовательские лаборатории, KWS-850 предлагает непревзойденную надежность и функциональность, устанавливая новый стандарт для измерения качества воды.
Особенность
Параметр
РаспущенОПробный кислород | ||
Диапазон измерений | 20 мг/л | |
Точность | ± 0,4 мг/л | |
Резолюция | 00,01 мг/л | |
Зонд туманности | ||
Диапазон измерений и Точность |
0 ‰ 100 НТУ | ± 3% или ± 2 НТУ |
0 ‰ 1000 НТУ | ± 5% или ± 3NTU | |
Резолюция | 0.1 NTU | |
Проводимость /SЗонд сдерживания | ||
Диапазон измерений и Резолюция |
0 ‰ 5000uS/см | 1uS/cm |
0 ‰ 200 мС/см | 00,1 мС/см | |
0 ¢ 70 кСЕ | 0.1 ПСЕ | |
Точность | ±1,5% F.S. | |
ПОДплащ | ||
Диапазон измерений | СОД | Смутность |
0 ≈ 200 мг/л эквивалент KHP | 0 ‰ 100 НТУ | |
0 ¥ 500 мг/л эквивалент KHP | 0 ‰ 200 НТУ | |
Точность ДОК | ± 5% F.S. | |
Разрешение СОД | 0.1 мг/л | |
Точность туманности | ± 5% F.S. | |
Разрешение туманности | 0.1 NTU | |
pH Pплащ | ||
Диапазон измерений | 0 ¢ 14pH | |
Точность | ±0,1pH | |
Резолюция | 00,01pH | |
ОРП Пплащ | ||
Диапазон измерений | -1500 мВ ∙ +1500 мВ | |
Точность | ±6 мВ | |
Резолюция | 1 мВ | |
Амониевый азот Pплащ | ||
Диапазон измерений | 0 ‰ 100 мг/л или 0 ‰ 1000 мг/л | |
Точность | ± 10% или ± 2 мг/л | |
Резолюция | 0.1 мг/л | |
Температура | ||
Диапазон измерений | 0°50°C | |
Точность | ±0,5°C | |
Резолюция | 00,1°C | |
Прочая информация о многопараметреЗонд | ||
Выпуск | RS-485 ((Modbus/RTU) | |
Способ очистки | Автоматическая очистка | |
Потребление энергии | 5W@12V | |
питание | 12VDC±5% | |
Длина кабеля | 5 метров, другая длина может быть настроена |
Отправьте запрос непосредственно нам