Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Kacise
Номер модели:
KPS110W
Ряд давления | -0.1MPa┅0Mpa~0.01Mpa┅100Mpa | |
Диапазон температур | -25℃~80℃ | |
Перегрузка | 2 раза в натуральную величину давление или 110MPa (какое бы ни небольшие) | |
Тип давления | Давление по манометру, абсолютное давление, загерметизированное давление по манометру | |
Сопротивление температуры | Сопротивление платины PT100 или PT1000 | |
Тип выхода | Выход температуры RS485 и давления | |
Электропитание | DC 12~30V | |
Сопротивление нагрузки | ≥10k | |
Сопротивление изоляции | 100MΩ, DC 100V | |
Случай | нержавеющая сталь | |
Датчик | нержавеющая сталь 316L | |
Кольцо запечатывания | fluororubber | |
Кабель | кабель полиэтилена ∅7.5mm особенный | |
Степень защиты | IP65 (тип штепсельной вилки) | IP68 (тип кабеля) |
Температура компенсации | -10℃~+80℃ | |
Рабочая температура | -25℃~+80℃ | |
Точность | 0,5% | |
Нул коэффициентов температуры | 0.03%FS/℃ (≤100kPa); 0.02%FS/℃ (>100kPa) | |
Полный коэффициент температуры | 0.03%FS/℃ (≤100kPa); 0.02%FS/℃ (>100kPa) | |
Долгосрочная стабильность | ±0.3%FS/year (максимальное) |
информация 5.Ordering
KPS110W | Передатчик давления и температуры | ||||||
|
Ряд давления | -0.1MPa┅0MPa~0.01 MPa┅100MPa | |||||
] KPa или MPa [0~X | X: фактический ряд давления | ||||||
Диапазон температур | -25℃~80℃ | ||||||
℃] [0~Y | Y: температурная амплитуда истинной температуры | ||||||
Код | Выход | ||||||
V | RS485 | ||||||
Материал | |||||||
Код | Диафрагма | Интерфейс | Кожух | ||||
22 | Нержавеющая сталь 316L | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | ||||
24 | Нержавеющая сталь 316L | Нержавеющая сталь 316L | Нержавеющая сталь 316L | ||||
Код | Другая функция | ||||||
B1 | Соединение Hirschmann | ||||||
B2 | Фиксированный кабель | ||||||
ПК3 | Внешняя нарезка G1/2 с полным фильмом | ||||||
ПК5 | Внешняя нарезка M20×1.5 с полным фильмом | ||||||
C3 | Внешняя нарезка G1/2 | ||||||
C5 | Внешняя нарезка M20×1.5 | ||||||
G | давление по манометру | ||||||
абсолютное давление | |||||||
S | загерметизированное давление по манометру | ||||||
KPS110W - kPa] [0~100 - ℃] [0~50 - v до 22 - b1c5g |
Отправьте запрос непосредственно нам