Место происхождения:
фарфор
Фирменное наименование:
Kacise
Номер модели:
KWS-950
| Модель | KWS-950 |
| Измеряя принцип | Разбросанный светлый метод |
| Измеряя ряд | mg 0 до 2000/l |
| Разрешение | 0,1 mg/L, 0,1 °C |
| Точность | ± 5% |
| Метод калибровки | 2-точечная тарировка |
| Компенсация влияния температуры | Автоматическая компенсация влияния температуры (Pt1000) |
| метод выхода | RS-485 (Modbus/RTU) |
| Условия труда | °C 0 до 50, < 0=""> |
| температура хранения | - °C 5 до 65 |
| Метод установки | Установка погружения, 3/4" поток NPT |
| Длина кабеля | 5 метров, другие длины можно подгонять |
| Расход энергии | < 0=""> |
| электропитание | 12 до 24 VDC ± 10% |
| Уровень защиты | IP68 |
![]()
Отправьте запрос непосредственно нам