Фирменное наименование:
Dwyer
Сертификация:
CE
Номер модели:
DM-1000
| Пределы компенсированной температуры | от 32 до 122°F (от 0 до 50°C) |
| Точность | ±2% (-HA ±1)FS (±3% (-HA ±1.5%) |
| Название продукта | Цифровой дифференциальный манометр |
| Дисплей | ЖК-дисплей |
| Вес | 118 фунтов (535 г) |
| Гарантия | 1 год |
Цифровой дифференциальный манометр Dwyer DM-1000 серии DigiMag - это универсальный прибор, предназначенный для точного измерения перепада давления, скорости воздуха и расхода воздуха и негорючих газов. Эквивалентен по функциональности манометру Magnehelic, имеет 4-значный ЖК-дисплей с выбираемыми имперскими/метрическими единицами измерения и интуитивно понятное 4-кнопочное управление для легкой калибровки.
Программируемый на месте для режимов давления, скорости или расхода, DM-1000 может быть настроен на мигающие оповещения для обслуживания фильтра, отслеживание пиковых/минимальных данных и настройку обновлений дисплея, что делает его идеальным для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чистых помещений и промышленных применений фильтрации.
| Модель | Описание |
|---|---|
| DM-1102 | Цифровой дифференциальный манометр DigiMag®, диапазон 0-0,25" в. ст. |
| DM-1103 | Цифровой дифференциальный манометр DigiMag®, диапазон 0-0,5" в. ст. |
| DM-1104 | Цифровой дифференциальный манометр DigiMag®, диапазон 0-1" в. ст. |
| DM-1105 | Цифровой дифференциальный манометр DigiMag®, диапазон 0-2" в. ст. |
| DM-1107 | Цифровой дифференциальный манометр DigiMag®, диапазон 0-5" в. ст. |
| DM-1108 | Цифровой дифференциальный манометр DigiMag®, диапазон 0-10" в. ст. |
| DM-1109 | Цифровой дифференциальный манометр DigiMag®, диапазон 0-15" в. ст. |
| DM-1110 | Цифровой дифференциальный манометр DigiMag®, диапазон 0-25" в. ст. |
| DM-1111 | Цифровой дифференциальный манометр DigiMag®, диапазон 0-50" в. ст. |
| DM-1112 | Цифровой дифференциальный манометр DigiMag®, диапазон 0-100" в. ст. |
| DM-1122 | Цифровой дифференциальный манометр DigiMag®, диапазон 0,25-0-0,25" в. ст. |
| DM-1123 | Цифровой дифференциальный манометр DigiMag®, диапазон 0,5-0-0,5" в. ст. |
| DM-1124 | Цифровой дифференциальный манометр DigiMag®, диапазон 1-0-1" в. ст. |
| DM-1125 | Цифровой дифференциальный манометр DigiMag®, диапазон 2-0-2" в. ст. |
| DM-1127 | Цифровой дифференциальный манометр DigiMag®, диапазон 5-0-5" в. ст. |
| DM-1128 | Цифровой дифференциальный манометр DigiMag®, диапазон 10-0-10" в. ст. |
| DM-1202 | Цифровой дифференциальный расходомер DigiMag®, диапазон 0-0,25" в. ст. |
| DM-1203 | Цифровой дифференциальный расходомер DigiMag®, диапазон 0-0,5" в. ст. |
| DM-1204 | Цифровой дифференциальный расходомер DigiMag®, диапазон 0-1" в. ст. |
| DM-1205 | Цифровой дифференциальный расходомер DigiMag®, диапазон 0-2" в. ст. |
| DM-1207 | Цифровой дифференциальный расходомер DigiMag®, диапазон 0-5" в. ст. |
| DM-1208 | Цифровой дифференциальный расходомер DigiMag®, диапазон 0-10" в. ст. |
| DM-1209 | Цифровой дифференциальный расходомер DigiMag®, диапазон 0-15" в. ст. |
| DM-1210 | Цифровой дифференциальный расходомер DigiMag®, диапазон 0-25" в. ст. |
| DM-1211 | Цифровой дифференциальный расходомер DigiMag®, диапазон 0-50" в. ст. |
Отправьте запрос непосредственно нам