Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
KACISE
Сертификация:
CE
Номер модели:
KGD-WQ-504
Портативная система испытаний выбросов KGD-WQ-504 специально разработана для испытаний выбросов на дороге транспортных средств, находящихся в эксплуатации.Он может непрерывно и в режиме реального времени измерять или собирать объемные концентрации загрязняющих веществ в воздухе, включая CO, CO2, NO, NO2, NOx, O2 и THC, а также концентрации количества твердых частиц, потока выхлопных газов, данных глобального позиционирования, метеорологических данных и параметров OBD.
Система включает в себя руководство процессом испытаний, автоматический расчет общих выбросов и экспорт отчетов о испытаниях, выполнение сертификационных испытаний, испытания соответствия при использовании,и соответствующие требования к испытаниям в области исследований и разработок для глобальных правил выбросов транспортных средств на дорогах.
| Газовая составляющая | СО | СО2 | Нет | NO2 |
|---|---|---|---|---|
| Принцип измерения | NDIR | NDIR | NDUV | NDUV |
| Диапазон измерений | 0 - 0,5 - 5% | 0 - 5 - 20% | 0 - 3000 ppm | 0 - 1000 ppm |
| Общие спецификации | ||||
| Время ответа | T10-90 < 2,5 с | |||
| Точность | ≤ ± 2,0% РС или ≤ ± 0,3% ФС | |||
| Линейность | Коэффициент определения: ≥ 0.998; стандартное отклонение: ≤ 1% F.S.; наклон: 0,99-1.01; коэффициент пересечения: ≤ 0,5% F.S. | |||
| Повторяемость | ≤ ± 0,5% F.S. | |||
| Дрейф | ≤ ± 1% F.S./8h | |||
| Окружающая среда | Рабочая температура: -10-45°C; относительная влажность: ≤ 90%RH; высота: 0-3000 м | |||
| Температурный диапазон | -5 до 500°C |
| Точность измерения температуры выхлопных газов | ≤ ± 1% показания или ± 2°C |
| Диапазон измерения потока выхлопных газов | 10-600 кг/ч; 100-2000 кг/ч |
| Точность измерения потока выхлопных газов | ≤ ± 2,0% показания или ≤ ± 0,5% значения по полной шкале |
| Линейность измерения потока выхлопных газов | Коэффициент определения: ≥ 0.990; стандартное отклонение: ≤ 1% от полномасштабного значения; наклон: 0,99-1.01; коэффициент пересечения: ≤ 1% от полномасштабного значения |
| Время ответа | < 1 с |
| Газовая составляющая | ТГК | ТГК | CH4 | CH4 |
|---|---|---|---|---|
| Принцип измерения | HFID | HFID | NMC-FID | NMC-FID |
| Минимальный диапазон | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC |
| Максимальный диапазон | 0 - 10000 ppmC | 0 - 10000 ppmC | 0 - 3000 ppmC | 0 - 3000 ppmC |
| Время ответа | T10-90 < 2,5 с | |||
| Точность | ≤ ±2,0% МРС или ≤ ±0,3% Ф.С. | |||
| Линейность | Коэффициент определения: ≥ 0.998; стандартное отклонение: ≤ 1% F.S.; наклон: 0,99-1.01; коэффициент пересечения: ≤ 0,5% F.S. | |||
| Повторяемость | ≤ ± 0,5% F.S. | |||
| Дрейф | ≤ ± 1% F.S./8h | |||
| Минимальный размер частиц | 23 или 10 нм |
| Принцип измерения | Метод подсчета электрического заряда |
| Диапазон измерений | 600 - 1,3×109 #/см3 |
| Точность измерений | ≤ ± 10% |
| Эффективность удаления ВПР | > 99,0% (C40) |
| Время ответа | T90 < 5 с |
| Газовая составляющая | NH3 | NH3 | N2O | N2O |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерений | 0 - 1000 ppm | |||
| Время ответа | T10-90 < 2,5 с | |||
| Точность | ≤ ±2,0% МРС или ≤ ±0,3% Ф.С. | |||
| Линейность | Коэффициент определения: ≥ 0.998; стандартное отклонение: ≤ 1% F.S.; наклон: 0,99-1.01; коэффициент пересечения: ≤ 0,5% F.S. | |||
| Повторяемость | ≤ ± 0,5% F.S. | |||
| Дрейф | ≤ ± 1% F.S./8h | |||
Отправьте запрос непосредственно нам