Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
KACISE
Сертификация:
CE
Номер модели:
КМК-40
Мультигазовый детектор КМК-40
Введение
В детекторе нескольких газов KMK-40 Multi Gas используется передовая технология крупномасштабных интегральных схем, технология интеллектуального проектирования и запатентованный детектор газа с гибридной коммуникационной технологией цифрового моделирования. Детектор использует метод естественной диффузии для обнаружения газа, а в чувствительном элементе используются высококачественные датчики газа. Он обладает превосходной чувствительностью и превосходной повторяемостью, удобным использованием и обслуживанием, что в значительной степени обеспечивает безопасность промышленного применения.
Технические параметры
| Метод выборки | естественная диффузия |
| Точность | ≦ 5% полной шкалы |
| Время ответа | Т<60 с |
| Взрывозащищенный | Ex ib ООО Т4 Гб |
| Метод сигнализации | четыре метода сигнализации: звук, вибрация, свет, дисплей |
| Операционная среда | Рабочая температура -10℃~55℃ |
| Влажность | <95% относительной влажности без конденсации |
| Рабочее напряжение | Литиевая батарея постоянного тока 3,7 В, 1800 мАч |
| Рабочее время | ≧8 часов непрерывно |
| Время зарядки | 4 часа~6 часов |
| Срок службы датчика | 2 года |
| Категория защиты | IP67 |
| Масса | около 300 г (включая батарею, но без аксессуаров) |
| Измерение | 136мм×72мм×32мм |
Технические характеристики
| Модель | Диапазон | Разрешение | L-сигнализация | H-сигнализация |
|---|---|---|---|---|
| СО | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150 частей на миллион |
| О2 | 0-30%об. | 0,1% об. | 19,5% об. | 23,5%об. |
| Н2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150 частей на миллион |
| H2S | 0-100ppm | 0,1 ч/млн | 10 частей на миллион | 20 страниц в минуту |
| CH4 | 0-5% об. | 0,01% об. | 1%об. | 2,5% об. |
| C2H4O | 0-100ppm | 1ppm | 10 частей на миллион | 20 страниц в минуту |
| БЫВШИЙ | 0–100 % НПВ | 1% lel/1% об. | 20% НПВ | 50% НПВ |
| ХК | 0-2%об. | 0,01% об. | 0 | 0 |
| C2H6O | 0-100ppm | 1ppm | 10 частей на миллион | 20 страниц в минуту |
| NH3 | 0-100ppm | 1ppm | 10 частей на миллион | 20 страниц в минуту |
| CL2 | 0-50 частей на миллион | 0,1 ч/млн | 5 частей на миллион | 10 частей на миллион |
| О3 | 0-20 частей на миллион | 0,1 ч/млн | 5 частей на миллион | 10 частей на миллион |
| SO2 | 0-20 частей на миллион | 0,1 | 5 частей на миллион | 10 частей на миллион |
| PH3 | 0-20 частей на миллион | 0,1 ч/млн | 5 частей на миллион | 10 частей на миллион |
| СО2 | 0-5% об. | 0,01% об. | 1%об. | 2%об. |
| НЕТ | 0-250 частей на миллион | 1ppm | 50ppm | 150 частей на миллион |
| NO2 | 0-20 частей на миллион | 0,1 ч/млн | 5 частей на миллион | 10 частей на миллион |
| HCN | 0-50ppm | 0,1 ч/млн | 5 частей на миллион | 10 частей на миллион |
| ХКЛ | 0-50ppm | 0,1 ч/млн | 5 частей на миллион | 10 частей на миллион |
| ВЧ | 0-10 частей на миллион | 0,1 ч/млн | 3ppm | 5 частей на миллион |
| C7H8/C8H10 | 0-100ppm | 1ppm | 10 частей на миллион | 20 страниц в минуту |
Отправьте запрос непосредственно нам