Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
KACISE
Сертификация:
CE
Номер модели:
Серия GXPS400
| Спец. | Числовое значение | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон давления | 0~1……500мH2O | 1мH2O≈9,81кПа | ||
| Давление перегрузки | 1,5 раза номинальное давление | |||
| давление разрушения | 3-кратное номинальное давление | |||
| Точность | 0,25% полной шкалы, 0,5% полной шкалы, 1,0% полной шкалы | |||
| Стабильность | Типичное значение: 0,1% полной шкалы. Макс.: 0,2% полной шкалы/год. | |||
| Рабочая температура | -40°C~85°C или -40°C~125°C | |||
| компенсационная температура | -10°С~70°С | |||
| средняя совместимость | Все каустические среды совместимы с 1Cr18Ni9Ti и 316L. | |||
| электрические свойства | 2 линия | 3 линия | ||
| Выходной сигнал | 4~20мА | 0~5В | 0~10В | |
| Источники питания | 10~30В постоянного тока | 80~30В постоянного тока/переменного тока | 11~30 В постоянного тока/переменного тока | В постоянного/переменного тока |
| сопротивление нагрузки | (U-10)/0,02( Ом ) | более 100 кОм | ||
| изоляция | более 100 МОм при 50 В | |||
| Электрические соединения | водонепроницаемый фиксированный кабель + два прямоугольных круга + уплотнительные кольца + уплотнительная резинка + степень защиты от чистого клея: IP68 | |||
| интерфейс давления | G1/4, тип входа | |||
| время ответа | 10 мс | |||
| Электрическая прочность | 500 В переменного тока за 1 секунду | |||
| Программы сертификации выпускников | сертификат взрывобезопасности, CE | |||
| электромагнитная совместимость | электромагнитное излучение EN50081-1/-2, электромагнитная восприимчивость: EN50082-2 | |||
| молниезащита | сопротивление воздушной проводимости 8000В,корпус,проводимость кабеля | |||
Пожалуйста, отправьте нам электронное письмо для получения дополнительной информации.
Чтобы выбрать подходящие для вас продукты, пришлите нам информацию ниже с отзывом.
*************************************************************************************************************************************
Отправьте запрос непосредственно нам